2024.07.22
成都锦官城花木园艺有限公司
2024-2026年农药化肥采购项目补遗文件(第01号)
致各潜在投标人:
现对《成都锦官城花木园艺有限公司2024-2026年农药化肥采购项目》比选文件进行补遗,根据比选文件约定,本补遗文件是比选文件的有效组成部分,补遗内容如下:
1、现调整比选文件“第四章 比选工程量清单”及“第六章 比选申请文件格式”中的五、已标价工程量清单“成都锦官城花木园艺有限公司2024-2026年农药化肥采购项目比选清单及报价表”内容,以上内容以本次补遗文件“附件1”中内容为准。
特此通知!
比选 人:成都锦官城花木园艺有限公司
招标代理机构:四川华通建设工程造价管理有限责任公司
日期:2024年07月22日
附件1:
2024-2026年农药化肥采购项目比选清单及报价表 | ||||||||||||
序号 | 品种类别/名称 |
主要防治对象/使用范围 | 技术参数 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 全费用固定不含增值税单价(元) | 全费用不含增值税合价(元) | 增值税专用发票税率 (%) | 全费用含增值税单价(元) | 全费用含增值税合价(元) | 全费用固定不含增值税单价控制价(元) |
(1) | (2) | (3)=(1)*(2) | (4) | (5)=(2)*((1+(4)) | (6)=(1)*(5) | |||||||
1 | 杀菌剂类1 | 白粉病、褐斑病 烟煤病、炭疽病 叶锈病、叶斑病等 | 1.有效成分及其含量:50%多菌灵 2.剂型:可湿性粉剂 | 200g/袋 | 袋 | 1200 | 13 | |||||
2 | 杀菌剂类2 | 立枯病 枯萎病等 | 1.有效成分及其含量:3%甲霜.恶霉灵:甲霜灵0.5%,噁霉灵2.5%; 2.剂型:水剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 250 | 20 | |||||
3 | 杀菌剂类3 | 轮纹病、炭疽病 疫病、叶斑病 霜霉病、褐斑病 斑点病、黑星病等 | 1.有效成分及其含量:9%烯酰吗啉+60%代森锰锌 2.剂型:可湿性粉剂 | 400g/袋 | 袋 | 1200 | 30 | |||||
4 | 杀菌剂类4 | 白粉病、稻瘟病 赤霉病、霜霉病 根腐病、叶斑病 黑星病、土壤杀菌 猝倒病等 | 1.有效成分及其含量:25%多菌灵+25%福美双 2.剂型:可湿性粉剂 | 400g/袋 | 袋 | 1200 | 25 | |||||
5 | 杀菌剂类5 | 白粉病、锈病 叶枯病等 | 1.有效成分及其含量:20%三唑酮 2.剂型:乳油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 600 | 20 | |||||
6 | 杀菌剂类6 | 抑菌、増强抗逆 改良士壤、防病护根等 | 1.有效成分及其含量:枯草芽孢杆菌+苏云金芽孢杆菌≥5.0亿/g 2.剂型:可湿性粉剂 | 50g/袋 | 袋 | 1200 | 15 | |||||
7 | 杀虫剂类1 | 飞虱、蚜虫 叶蝉、网蝽等 | 1.有效成分及其含量:5%啶虫脒 2.剂型:乳油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 2400 | 28 | |||||
8 | 杀虫剂类2 | 蚜虫、蚧壳虫、卷叶虫、食叶虫、叶蝉、潜叶蛾、蓟马、红蜘蛛、钻心虫、螟虫 虫卵、青虫等 | 1.有效成分及其含量:5%高效氯氟氰菊酯 2.剂型:微/水乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 460 | 13.33 | |||||
9 | 杀虫剂类3 | 豆英螟、瓜绢螟 松毛虫、蓟马 烟青虫、吊丝虫、赤棉虫、桃蚌螟、跳虫、蚜虫、食心虫、黏虫等 | 1.有效成分及其含量:1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐+4%高效氯氰菊酯 2.剂型:微乳剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 460 | 25 | |||||
10 | 杀虫剂类4 | 蚜虫、白粉虱、铃虫 、菜青虫等 | 1.有效成分及其含量:12.6%噻虫嗪+9.4%高效氯氟氰菊酯 2.剂型:微囊悬浮—悬浮剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 460 | 35 | |||||
11 | 杀虫剂类5 | 红蜘蛛、叶螨等 | 1.有效成分及其含量:10%苯丁·哒螨灵 2.剂型:乳油 | 200ml/瓶 | 瓶 | 460 | 20 | |||||
12 | 杀虫剂类6 | 跳甲、蛴螬、金针虫 地老虎、韭蛆等 | 1.有效成分及其含量:1%联苯菊酯.噻虫胺:联苯菊酯0.5%,噻虫胺0.5% 2.剂型:颗粒剂 | 1KG/袋 | 袋 | 120 | 30 | |||||
13 | 杀虫剂类7 | 蚜虫、黑刺粉虱 木虱、网蝽等 | 1.有效成分及其含量:吡虫啉2%+杀虫单78% 2.剂型:可湿性粉剂 | 100g/袋 | 袋 | 2400 | 22 | |||||
14 | 杀虫剂类8 | 红蜘蛛等 | 1.有效成分及其含量:10%阿维·哒螨灵:哒螨灵9.8%,阿维菌素0.2% 2.剂型:乳油 | 200ml/瓶 | 瓶 | 120 | 12.9 | |||||
15 | 化肥 | / | 1.有效成分及其含量:98%磷酸二氢钾 2.产品形态:晶体 | 400g/袋 | 袋 | 260 | 15 | |||||
16 | 复合肥1 | / | 1.总养分≥:32%(N-P₂O₅-K₂O≥12%+有机质≥20%)解淀粉芽孢杆菌有效活菌数≥2.0亿/g 2.产品形态:颗粒剂 | 25Kg/袋 | 袋 | 1000 | 99 | |||||
17 | 复合肥2 | / | 1.总养分≥:45%(N-P₂O₅-K₂O≥45% 2.产品形态:颗粒剂 | 25Kg/袋 | 袋 | 1000 | 95 | |||||
18 | 磷肥 | / | 1.有效成分及其含量:有效磷≥:16%,水溶性磷≥:11% 2.产品形态:粉末 | 40kg/袋 | 袋 | 500 | 37 | |||||
19 | 尿素 | / | 1.尿素总氮含量≥:46.4% 2.产品形态:晶体 | 40Kg/袋 | 袋 | 1000 | 104 | |||||
20 | 块状硫酸铜晶体大颗粒硫酸铜 | 水体消毒、杀菌灭藻 | 1.有效成分及其含量:0.8ppm硫酸铜≥98% 2.剂型:颗粒剂 | 25Kg/袋 | 袋 | 60 | 253 | |||||
21 | 生石灰 | / | 1.有效成分及其含量:含钙≥95% 2.剂型:粉末 | 25Kg/袋 | 袋 | 120 | 60 | |||||
22 | 聚合氯化铝(PAC) | 水体沉淀、污水处理 | 1.有效成分及其含量:26% 2.剂型:粉末 | 25Kg/袋 | 袋 | 40 | 62.5 | |||||
23 | 辅助类1 | 防冻、叶螨类 白粉病、锈螨类 流胚病、介壳虫 树脂病等 | 1.有效成分及其含量:29%石硫合剂 2.剂型:水剂 | 1kg/瓶 | 瓶 | 4500 | 9.9 | |||||
24 | 生根粉 | / | 1.有效成分及其含量:含氨基酸肥氨基酸≥10%;Zn+B≥2% 2.剂型:粉剂 | 15g/袋 | 袋 | 600 | 2.8 | |||||
25 | 树木伤口愈合剂 | 树木移栽、嫁接、修剪、整形、割胶等 | 1.主要成分:丙烯酸膏剂 | 600g/瓶 | 瓶 | 720 | 25 | |||||
26 | 辅助类2 | 花卉移植 弱树复壮 苗木扦插 树木移植 | 1.有效成分及其含量:5%吲哚丁酸+萘乙酸 2.剂型:可溶液剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 300 | 80 | |||||
27 | 辅助类3 | 弱树复壮、移植促活 | 大树营养液(含营养液、输液管、钻头) | 1L/袋 | 袋 | 2300 | 18 | |||||
28 | 除草类1 | 鬼针草、一年蓬 苣荬菜、长裂苦苣菜 刺儿菜、蒲公英 天名精、野艾蒿 早熟禾等 | 1.有效成分及其含量:6%草铵膦+30%草甘膦 2.剂型:水剂 | 1000ml/瓶 | 瓶 | 7300 | 50 | |||||
29 | 除草类2 | 一年生杂草 多年生恶性杂草等 | 1.有效成分及其含量:30%草甘磷铵盐 2.剂型:水剂 | 1kg/瓶 | 瓶 | 5800 | 27.92 | |||||
30 | 除草类3 | 稗草、马唐、牛筋草 石茅高梁千金子、大画眉等 | 1.有效成分及其含量:65%氨氟乐灵 2.剂型:水分散粒剂 | 25g/袋 | 袋 | 1160 | 25 | |||||
31 | 除草类4 | 杂草等 | 1.有效成分及其含量:20%草铵膦 2.剂型:水剂 | 200ml/瓶 | 瓶 | 2300 | 30 | |||||
32 | 除草类5 | 一年生禾本科杂草等 | 1.有效成分及其含量:108g/L高效氟吡甲禾灵 2.剂型:乳油 | 30ml/袋 | 袋 | 5800 | 4.41 | |||||
33 | 除草类6 | 菟丝子等 | 1.有效成分及其含量:48%仲丁灵 2.剂型:乳油 | 100ml/瓶 | 瓶 | 250 | 35 | |||||
34 | 辅助类4 | 粘虫板,PP板材 | 500px*250px/张 | 张 | 8000 | 0.49 | ||||||
不含增值税总价(元) | 不含增值税总价:¥ 元(大写:人民币 )。 | |||||||||||
含增值税总价(元) | 含增值税总价:¥ 元(大写:人民币 )。 | |||||||||||
说明: 1.供货有效期限:2年,自合同签订之日起计算。甲方单笔订单具体交货时间以甲方下达的《采购订单》为准,供货有效期限届满时如甲方已采购订单尚未完成的,至订单履行完毕之日本合同终止。 2.具体供货内容以甲方下达的《采购订单》为准,最终根据甲乙双方确认实际供货数量结算。 3.上述全费用固定不含增值税单价包含但不限于货物、包装费、运输费(含装车运输到指定区域)、损耗费、保险费、售后服务等直接费用、间接费用及利润、风险费等除企业增值税外到达甲方指定位置所需的全部费用。 4.比选申请单位提供的以上物资均应符合或优于现行国家或行业的有关标准、规定、规范。 5.供货地点:成都市,具体交货地点以甲方下达的《采购订单》为准。 6.结算总价=∑合同双方确认的乙方实际供货数量*合同全费用固定不含增值税单价+变更(如有)-违约金或经济处罚(若有)+对应增值税。 7.清单数量为暂估,最终根据合同双方确认的实际完成数量结算,若比选人的实际需求量大于或小于清单中所列的项目、数量和总价款,全费用固定不含增值税单价均不做调整,且中选人不能因此向比选人索赔。 8.比选申请人每项全费用固定不含增值税单价报价不能超过比选清单公布的对应此项目全费用固定不含增值税单价控制价,否则做否决比选申请处理。 9.比选申请人不含增值税总价报价不能超过1422773.80元,否则做否决比选申请处理。 | ||||||||||||
比选申请人: (盖单位章) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| 法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) | ||||||
|
|
|
|
|
| 日期: 年 月 日 |