2024.11.01
成都锦官城花木园艺有限公司
绿化养护作业车辆采购(第一批次)及维修保养项目
补遗文件(第01号)
各比选申请人:
现就本项目比选文件作如下补遗。根据比选文件的约定,本补遗文件是比选文件的组成部分:
1.比选文件第六章比选申请文件格式第十二、技术标准响应偏离表中电动四轮巡逻车的供货品牌/型号合并成一列报整车品牌,其他内容不变。
2.第六章比选申请文件格式更正内容以本补遗文件为准,详见附件1:十二、技术标准响应偏离表。
3.比选文件其他内容不变,原比选截止时间不变。
比选人:成都锦官城花木园艺有限公司
比选代理机构:四川华通建设工程造价管理有限责任公司
2024年11月1日
附件1
十二、技术标准响应偏离表
序号 | 类型 | 项目名称(或品名材质) | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 | 供货品牌/型号 | |||
1 | 采购 | 电动三轮车 | 1、车厢:1.6m*1.1m±0.02m(长*宽); |
|
|
|
| ||
2 | 电动四轮巡逻车 | 动力系统 | 控制器 | 72V可编程交流电机控制器,带外置式主电源回路接触器,过温、过流、短路、故障自动切断保护,带智能控制系统接口 |
|
|
|
| |
电池 | 72V大容量铅酸电池组,超威、天能、火炬等同档次电池(提供厂家合格证书并加盖供应商公章) |
|
|
| |||||
电机 | 5KW免维护无碳刷交流电机,带主动散热风机,过温自动保护,耐温>150摄氏度 |
|
|
| |||||
充电机 | 高效智能全封闭车载专用充电机,欠压过压自动保护 |
|
|
| |||||
车身配置 | 座椅 | 皮革面料+高回弹PU座椅:第一排“1+1”布置、可调角带头枕及活动扶手、座椅带安全带;第二排3人、连排座椅 |
|
|
| ||||
车体 | 钢制车架+整车汽车冲压式钣金车身+ABS内饰板及车顶饰板 |
|
|
| |||||
仪表台 | 客车式一体成型软化仪表台,组合仪表(含电压表、电流表、电量计、车速表、里程计、灯光、前后换向等信号) |
|
|
| |||||
加速器 | 防水感应式、悬吊式加速器 |
|
|
| |||||
雨刮器 | 宽视野带自动复位功能的高低速雨刮器 |
|
|
| |||||
玻璃 | 前挡玻璃+后挡玻璃(前挡使用汽车级双层夹胶安全玻璃,后挡为单层安全玻璃) |
|
|
| |||||
后视镜 | 左右各一手动型、凸面、外后视镜 |
|
|
| |||||
灯光及信号 | 前大灯、转向灯、后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器,全车采用LED节能灯具 |
|
|
| |||||
警报设备 | LED节能警灯、大功率警报器及喊话器、MP3数码音响机、高保真扬声器 |
|
|
| |||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 |
|
|
| |||||
车门 | 车辆封闭式车门,带可升降车窗单层安全玻璃,车门可通过铰链灵活拆卸、装配 |
|
|
| |||||
方向盘 | 轿车式四辐聚氨酯软化方向盘 |
|
|
| |||||
显示屏 | 960mm*160mm红色防水LED字幕显示屏 |
|
|
| |||||
倒车影像 | 高清倒车影像 |
|
|
| |||||
储物箱 | 带液压撑杆的大容量储物箱,内部尺寸>1100mm*250mm*550mm |
|
|
| |||||
底 盘 | 动力传动 | 电机后置直驱式大速比斜齿轮减速后桥,含差速器 |
|
|
| ||||
转向系统 | 高效双向齿轮齿条式方向机、电子方向转向助力 |
|
|
| |||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式前独立悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震) |
|
|
| |||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、轿车式拖曳臂式螺旋弹簧后悬架,带横向稳定器,筒式液压减震器 |
|
|
| |||||
制动系统 | 1、前碟后鼓双回路液压行驶制动系统+机械式后轮驻车制动器 |
|
|
| |||||
轮胎 | 225/55B12真空高附着力加宽轮胎 |
|
|
| |||||
技术参数 | 额定乘员 | 5人 |
|
|
| ||||
外形尺寸 | 3120mm×1650mm×2050mm |
|
|
| |||||
前/后轮距 | 1340mm /1370mm |
|
|
| |||||
轴距 | 2070 mm |
|
|
| |||||
最大行驶速度 | 25-30km/h |
|
|
| |||||
最大爬坡度 | 0.25 |
|
|
| |||||
整车装备质量 | 825kg |
|
|
| |||||
充电时间 | 6-8小时 |
|
|
| |||||
续航里程 | 80-100km |
|
|
| |||||
备注 | 带128G内存行车记录仪1台 |
|
|
|
注:
1、比选申请人必须对应比选文件第四章“比选工程量清单 ” 中的项目名称和配置要求逐条应答并按要求填写本表,表中所有条款均不允许负偏离。
2、对完全响应的条目在本表相应列中标注“ √ ”。
3、比选申请人需根据自身情况填报所供货物的品牌型号,且仅填报1家品牌。
4、比选申请人对本项目技术要求的响应须完全列在本表中,如比选申请文件其他部分出现类似对本项目技术要求的响应(也包括注解、说明或理解等),除非在本表中明确标明,否则不予认可。
比选申请人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日